日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
型式名 | 排気量 CC |
バー長さ | ソーチェン | ソーチェンタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | センチ | ピッチ | ゲージ | コマ数 | ハスクバーナ品番 | オレゴン品番 | ||
240 240e |
38.2 | 14" | 35.5cm | 3/8" mini |
1.3mm (.050") | 52 | H36-52 / H37-52 | 91VG-52 |
16" | 40.6cm | 1.3mm (.050") | 56 | H36-56 / H37-56 | 91VG-56 | |||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 62 | H36-62 | 91VG-62 | |||
440 440e |
40.9 | 16" | 40.6cm | .325" | 1.3mm (.050") | 66 | H30-66 / H23-66 | 95VP-66 / 20LPX-66 |
1.5mm (.058") | H25-66 / H21-66 | 21BP-66 / 21LPX-66 | ||||||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 72 | H30-72 / H23-72 | 95VP-72 / 20LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H25-72 / H21-72 | 21BP-72 / 21LPX-72 | ||||||
445 445e |
45.7 | 16" | 40.6cm | .325" | 1.3mm (.050") | 66 | H30-66 / H23-66 | 95VP-66 / 20LPX-66 |
1.5mm (.058") | H25-66 / H21-66 | 21BP-66 / 21LPX-66 | ||||||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 72 | H30-72 / H23-72 | 95VP-72 / 20LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H25-72 / H21-72 | 21BP-72 / 21LPX-72 | ||||||
346XP(G) 550XP 550XPG 550XP-TB 545 |
50.1 | 16" | 40.6cm | .325" | 1.3mm (.050") | 66 | H30-66 / H23-66 | 95VP-66 / 20LPX-66 |
1.5mm (.058") | H25-66 / H21-66 | 21BP-66 / 21LPX-66 | ||||||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 72 | H30-72 / H23-72 | 95VP-72 / 20LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H25-72 / H21-72 | 21BP-72 / 21LPX-72 | ||||||
20" | 50.8cm | 1.3mm (.050") | 78 | H23-78 | 95VP-78 / 20LPX-78 | |||
1.5mm (.058") | H25-78 / H21-78 | 21BP-78 / 21LPX-78 | ||||||
1.3mm (.050") | 80 | H30-80 | 95VP-80 | |||||
1.5mm (.058") | - | 21BP-80 | ||||||
450 450e |
50.2 | 16" | 40.6cm | .325" | 1.3mm (.050") | 66 | H30-66 / H23-66 | 95VP-66 / 20LPX-66 |
1.5mm (.058") | H25-66 / H21-66 | 21BP-66 / 21LPX-66 | ||||||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 72 | H30-72 / H23-72 | 95VP-72 / 20LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H25-72 / H21-72 | 21BP-72 / 21LPX-72 | ||||||
455R | 55.5 | 16" | 40.6cm | 3/8" | 1.3mm (.050") | 60 | H46-60 | 72LPX-60 |
1.5mm (.058") | H48-60 | 73LPX-60 | ||||||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 68 | H46-68 / H47-68 | 72LPX-68 | |||
1.5mm (.058") | H48-68 | 73LPX-68 | ||||||
20" | 50.8cm | 1.3mm (.050") | 72 | H46-72 / H47-72 | 72LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H48-72 | 73LPX-72 | ||||||
型式名 | 排気量 CC |
バー長さ | ソーチェン | ソーチェンタイプ | ||||
インチ | センチ | ピッチ | ゲージ | コマ数 | ハスクバーナ品番 | オレゴン品番 | ||
562XP 562XPG 562XPW 562XPGW |
59.8 | 16" | 40.6cm | 3/8" | 1.3mm (.050") | 60 | H46-60 | 72LPX-60 |
1.5mm (.058") | H48-60 | 73LPX-60 | ||||||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 68 | H46-68 / H47-68 | 72LPX-68 | |||
1.5mm (.058") | H48-68 | 73LPX-68 | ||||||
20" | 50.8cm | 1.3mm (.050") | 72 | H46-72 / H47-72 | 72LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H48-72 | 73LPX-72 | ||||||
24" | 61cm | 1.3mm (.050") | 84 | H46-84 / H47-84 | 72LPX-82 / 72LPX-84 | |||
1.5mm (.058") | H48-84 | 73LPX-82 / 73LPX-84 | ||||||
28" | 71.1cm | 1.3mm (.050") | 93 | H46-93 / H47-93 | 72LPX-92 | |||
1.5mm (.058") | H48-93 | 73LPX-92 | ||||||
460R | 60.3 | 18" | 45.7cm | 3/8" | 1.3mm (.050") | 68 | H46-68 / H47-68 | 72LPX-68 |
1.5mm (.058") | H48-68 | 73LPX-68 | ||||||
20" | 50.8cm | 1.3mm (.050") | 72 | H46-72 / H47-72 | 72LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H48-72 | 73LPX-72 | ||||||
24" | 61cm | 1.3mm (.050") | 84 | H46-84 / H47-84 | 72LPX-82 / 72LPX-84 | |||
1.5mm (.058") | H48-84 | 73LPX-82 / 73LPX-84 | ||||||
365 Special | 65.1 | 16" | 40.6cm | 3/8" | 1.3mm (.050") | 60 | H46-60 | 72LPX-60 |
1.5mm (.058") | H48-60 | 73LPX-60 | ||||||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 68 | H46-68 / H47-68 | 72LPX-68 | |||
1.5mm (.058") | H48-68 | 73LPX-68 | ||||||
20" | 50.8cm | 1.3mm (.050") | 72 | H46-72 / H47-72 | 72LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H48-72 | 73LPX-72 | ||||||
24" | 61cm | 1.3mm (.050") | 84 | H46-84 / H47-84 | 72LPX-82 / 72LPX-84 | |||
1.5mm (.058") | H48-84 | 73LPX-82 / 73LPX-84 | ||||||
28" | 71.1cm | 1.3mm (.050") | 93 | H46-93 / H47-93 | 72LPX-92 | |||
1.5mm (.058") | H48-93 | 73LPX-92 | ||||||
型式名 | 排気量 CC |
バー長さ | ソーチェン | ソーチェンタイプ | ||||
インチ | センチ | ピッチ | ゲージ | コマ数 | ハスクバーナ品番 | オレゴン品番 | ||
372XP 372XPG 372XPW 372XPGW |
70.7 | 16" | 40.6cm | 3/8" | 1.3mm (.050") | 60 | H46-60 | 72LPX-60 |
1.5mm (.058") | H48-60 | 73LPX-60 | ||||||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 68 | H46-68 / H47-68 | 72LPX-68 | |||
1.5mm (.058") | H48-68 | 73LPX-68 | ||||||
20" | 50.8cm | 1.3mm (.050") | 72 | H46-72 / H47-72 | 72LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H48-72 | 73LPX-72 | ||||||
24" | 61cm | 1.3mm (.050") | 84 | H46-84 / H47-84 | 72LPX-82 / 72LPX-84 | |||
1.5mm (.058") | H48-84 | 73LPX-82 / 73LPX-84 | ||||||
28" | 71.1cm | 1.3mm (.050") | 93 | H46-93 / H47-93 | 72LPX-92 | |||
1.5mm (.058") | H48-93 | 73LPX-92 | ||||||
576XP 576XPW 576XP-AT 576XPW-AT |
73.5 | 16" | 40.6cm | 3/8" | 1.3mm (.050") | 60 | H46-60 | 72LPX-60 |
1.5mm (.058") | H48-60 | 73LPX-60 | ||||||
18" | 45.7cm | 1.3mm (.050") | 68 | H46-68 / H47-68 | 72LPX-68 | |||
1.5mm (.058") | H48-68 | 73LPX-68 | ||||||
20" | 50.8cm | 1.3mm (.050") | 72 | H46-72 / H47-72 | 72LPX-72 | |||
1.5mm (.058") | H48-72 | 73LPX-72 | ||||||
24" | 61cm | 1.3mm (.050") | 84 | H46-84 / H47-84 | 72LPX-82 / 72LPX-84 | |||
1.5mm (.058") | H48-84 | 73LPX-82 / 73LPX-84 | ||||||
28" | 71.1cm | 1.3mm (.050") | 93 | H46-93 / H47-93 | 72LPX-92 | |||
1.5mm (.058") | H48-93 | 73LPX-92 | ||||||
395XP 395XPW 395XPG 395XPGW |
94 | 20" | 50.8cm | 3/8" | 1.3mm (.050") | 72 | H46-72 / H47-72 | 72LPX-72 |
1.5mm (.058") | H48-72 | 73LPX-72 | ||||||
24" | 61cm | 1.3mm (.050") | 84 | H46-84 / H47-84 | 72LPX-82 / 72LPX-84 | |||
1.5mm (.058") | H48-84 | 73LPX-82 / 73LPX-84 | ||||||
28" | 71.1cm | 1.3mm (.050") | 93 | H46-93 / H47-93 | 72LPX-92 | |||
1.5mm (.058") | H48-93 | 73LPX-92 | ||||||
32" | 81.2cm | 1.3mm (.050") | 105 | H46-105 / H47-105 | 72LPX-105 | |||
1.5mm (.058") | H48-105 | 73LPX-105 | ||||||
36" | 91.4cm | 1.5mm (.058") | 115 | H48-115 | 73LPX-115 | |||
3120XP | 119 | 32" | 81.2cm | .404" | 1.6mm (.063") | 105 | H64-95 | - |
36" | 91.4cm | 1.6mm (.063") | 115 | H57-104 | - | |||
型式名 | 排気量 CC |
バー長さ | ソーチェン | ソーチェンタイプ | ||||
インチ | センチ | ピッチ | ゲージ | コマ数 | ハスクバーナ品番 | オレゴン品番 |
インターネット上からのご注文は24時間年中無休で受け付けております。
■お届けまでの目安●即納品●
ご注文確認/ご入金確認後、3営業日以内の発送となります。
●メーカーお取り寄せ●
ご注文確認/ご入金確認後、通常10営業日以内。
メーカー在庫切れの場合、約2ヵ月。
繁忙期・キャンペーン期間などご注文が集中した場合や、上記日程より発送が遅れる場合がございます。その際はご注文時登録のご連絡先宛てに、お知らせをさせていただきます。
当店では商品出荷時に、細心の注意を払っておりますが、万が一不良品や、ご注文内容と異なる商品がお手元に届いてしまった場合、未使用品に限り交換・返品・返金対応をさせていただきます。
その場合、大変お手数をおかけいたしますが商品到着後7日以内に当店までご連絡ください。
お客様都合による返品・交換の場合は商品到着から7日以内(未使用・未開封)に限らせていただき、発生する送料は全てお客様ご負担とさせていただきます、予めご了承ください。
※お取り寄せ商品の場合は返品・交換不可とさせていただきます。
【即納品】に限り、商品発送前であればご注文のキャンセルを承らせていただきます。
キャンセルや内容の変更をご希望の場合は、お早めに当店までご連絡ください。
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、ダイナースがご利用いただけます。
■代金引換【業者】ヤマト運輸
【手数料】30,000円以下の場合400円
※30,001円以上で手数料無料
商品お届け時にドライバーへ代金をお支払ください。
■銀行振込【手数料】お振込み手数料はお客様負担とさせていただきます。
手数料詳細はお振込み金融機関へお尋ねください。
Yahoo!ウォレットに登録したクレジットカードでお支払いただけます。
■GMO後払い商品到着後、コンビニ、銀行、郵便局でお支払いいただけます。
54,000円(税込み)までのお買い物でご利用可能。
【手数料】400円
ご利用前にGMO後払い注意事項をご確認ください。
【配送業者】ヤマト運輸、佐川急便、ゆうパケット。
【送料】
・ヤマト運輸:全国一律750円
※2万円以上のご注文で送料無料。
※離島地域はヤマト運輸配送。
●沖縄県へ機械本体発送の場合、お買い上げ金額に関わらず送料2,000円
・ゆうパケット:全国一律350円(厚さ3cm、重量1kgまで、ポストへお届け)
※2万円以上のご注文で送料無料。
※ゆうパケットでお届けできないサイズの場合、宅配便でのお届けとなります。
宅配便ご利用の場合、お好きな時間に受け取れる、時間指定配達がご利用いただけます。
※一部地域で指定時間配達をご利用いただけない場合がございます、予めご了承ください。
お問い合わせ先
■店舗情報【店舗名】PowerSupplier
【運営】アルボノ株式会社
【所在地】〒140-0013 東京都品川区南大井3-17-9
ベルズ大森6階
【店長】木村正和
電話:03-6423-1348
FAX:03-6423-1349
E-mail:info@powersupplier.co.jp
【営業時間】10:00〜18:00
【お電話受付時間】10:00〜17:30
【定休日】土,日,祝
※詳しくは備え付け営業日カレンダーをご確認ください。